R17C
Шины Tracmax X-Privilo RF19 225/55 R17C 109/107H
Шины Tracmax X-Privilo RF19 215/60 R17C 109/107T
Шины Ikon Tyres Autograph Ice C3 215/60 R17C 109/107R
Шины Nokian Tyres Hakkapeliitta C3 225/55 R17C 109/107R
Шины Ikon Tyres Autograph Eco C3 225/55 R17C 109/107H
Шины Ikon Tyres Autograph Snow C3 215/60 R17C 109/107R
Шины Roadcruza RA1100 285/70 R17C 121/118S
Шины Roadcruza RA3200 12,5/0 R17C 114Q
Шины Roadcruza RA3200 12,5/0 R17C 116Q
Шины Roadcruza RA1100 265/70 R17C 121/118R
Шины Roadcruza RA8000 265/70 R17C 121/118Q
Шины Roadcruza RA1100 255/75 R17C 121/118S
Шины Roadcruza RA8000 285/70 R17C 121/118Q
Шины Roadcruza RA8000 12,5/0 R17C 121Q
Шины Roadcruza RA8000 265/65 R17C 120/117Q
Шины Roadcruza RA8000 12,5/0 R17C 121Q
Шины Roadcruza RA1100 275/65 R17C 121/118S
Шины Roadcruza RA1100 285/65 R17C 121/118S
Шины Roadcruza RA1100 12,5/0 R17C 121S
Шины Roadcruza RA1100 315/70 R17C 121/118S
Шины Landspider Wildtraxx R/T 315/70 R17C 121/118S
Шины Landspider Wildtraxx A/T 285/70 R17C 121/118S
Шины Yokohama Geolandar M/T G003 245/75 R17C 121/118Q
GTIN |
02900276876058 , 02900011993415 , 04968814936907 |
---|---|
Производитель |
Yokohama |
Модель шины |
Geolandar M/T G003 |
Ширина |
245 |
Профиль |
75 |
Диаметр |
R17C |
Индекс скорости |
Q |
Индекс нагрузки |
121/118 |
Сезонность |
Всесезонная |
Тип автомобиля |
Легковая |
Маркировка на боковине |
POR M+S |
Американские обозначения |
LT |
Конструкция |
R |
Шины Yokohama Geolandar M/T G003 285/70 R17C 121/118Q
GTIN |
02900082673209 , 02900011993330 , 04968814935269 |
---|---|
Производитель |
Yokohama |
Модель шины |
Geolandar M/T G003 |
Ширина |
285 |
Профиль |
70 |
Диаметр |
R17C |
Индекс скорости |
Q |
Индекс нагрузки |
121/118 |
Сезонность |
Всесезонная |
Тип автомобиля |
Легковая |
Маркировка на боковине |
POR M+S |
Американские обозначения |
LT |
Конструкция |
R |